Aprašymas
Techniniai parametrai
Geležinkelio E klipų kokybės specifikacijos
| Klipo laipsnis | Modelio kodas | Vielos skersmuo (mm) | Medžiagos klasė | Apkrovos klasė | Suspaudimo jėga (kN) | Elastingo atsistatymo rodiklis (%) | Nuovargio gyvenimas (ciklai) | Darbinės temperatūros diapazonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengva{0}}pareiga | E-L16 | 16.0 ± 0.1 | 65 mln | Žemas | 4.5 - 6.5 | Didesnis arba lygus 85 | 3,000,000 | -30 laipsnių ~ +50 laipsnis |
| Lengva{0}}pareiga | E-L18 | 18.0 ± 0.1 | 65 mln | Žemas | 6.0 - 8.0 | Didesnis arba lygus 85 | 3,000,000 | -30 laipsnių ~ +50 laipsnis |
| Vidutinis{0}}pareigos | E-M18 | 18.0 ± 0.15 | 60Si2MnA | Vidutinis | 8.0 - 10.5 | Didesnis arba lygus 90 | 5,000,000 | -40 laipsnių ~ +60 laipsnis |
| Vidutinis{0}}pareigos | E-M20 | 20.0 ± 0.15 | 60Si2CrA | Vidutinis | 10.0 - 13.0 | Didesnis arba lygus 90 | 5,000,000 | -40 laipsnių ~ +60 laipsnis |
| Sunki{0}}pareiga | E-H20 | 20.0 ± 0.2 | 55SiMnMoV | Aukštas | 13.0 - 16.0 | Didesnis arba lygus 92 | 6,000,000 | -50 laipsnių ~ +70 laipsnis |
| Sunki{0}}pareiga | E-H22 | 22.0 ± 0.2 | 60Si2MnMoV | Aukštas | 16.0 - 19.0 | Didesnis arba lygus 92 | 6,000,000 | -50 laipsnių ~ +70 laipsnis |
Geležinkelio E klipų kokybės kontrolės ir tiekimo grandinės informacija
| Modelio kodas | Kritinės dimensijos tolerancija | MTEP bandomieji elementai | Kokybės sertifikatas | Gamybos kilmė | Pakuotės specifikacija | MOQ | Pristatymo laikas (darbo dienomis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-L16 | ±0,3 mm (ilgis), ±0,1 mm (skersmuo) | Tempimo bandymas, sukimo bandymas, druskos purškimo bandymas | ISO 9001, CE | Kinija (Hebėjus) | 1000 vnt / maišelis, 10 maišelių / dėžutė | 10 000 vnt | 10 - 15 |
| E-L18 | ±0,3 mm (ilgis), ±0,1 mm (skersmuo) | Tempimo bandymas, sukimo bandymas, druskos purškimo bandymas | ISO 9001, CE | Kinija (Hebėjus) | 800 vnt / maišelis, 10 maišelių / dėžutė | 8000 vnt | 10 - 15 |
| E-M18 | ±0,2 mm (ilgis), ± 0,08 mm (skersmuo) | Tempimo bandymas, nuovargio bandymas, smūgio bandymas, korozijos bandymas | ISO 9001, CE, DIN 17221 | Kinija (Jiangsu) | 500 vnt / maišelis, 8 maišeliai / dėžutė | 5000 vnt | 15 - 20 |
| E-M20 | ±0,2 mm (ilgis), ± 0,08 mm (skersmuo) | Tempimo bandymas, nuovargio bandymas, smūgio bandymas, korozijos bandymas | ISO 9001, CE, DIN 17221 | Kinija (Jiangsu) | 400 vnt / maišelis, 8 maišeliai / dėžutė | 4000 vnt | 15 - 20 |
| E-H20 | ±0,15 mm (ilgis), ± 0,05 mm (skersmuo) | Tempimo bandymas, nuovargio bandymas, smūgio bandymas, valkšnumo bandymas, druskos purškimo bandymas | ISO 9001, CE, AREMA | Kinija (Džedziangas) | 300 vnt / maišelis, 6 maišeliai / dėžutė | 3000 vnt | 20 - 25 |
| E-H22 | ±0,15 mm (ilgis), ± 0,05 mm (skersmuo) | Tempimo bandymas, nuovargio bandymas, smūgio bandymas, valkšnumo bandymas, druskos purškimo bandymas | ISO 9001, CE, AREMA | Kinija (Džedziangas) | 250 vnt / maišelis, 6 maišeliai / dėžutė | 2500 vnt | 20 - 25 |
gnee{0}}profesionalus tiekėjas


Populiarus Žymos: bėgių tvirtinimo e klipai plieno, Kinijos bėgių tvirtinimo e klipus plieno gamintojai, tiekėjai, gamykla














