Aprašymas
Techniniai parametrai
Pagrindinės techninės specifikacijos ir medžiagų mechaninės savybės
| Modelis | Vielos skersmuo (mm) | Medžiagos klasė | Kietumas (HRC) | Suspaudimo jėga (kN) | Nuovargio gyvenimas (ciklai) | Vieneto svoris (kg/vnt) | Klipo ilgis (mm) | Paviršiaus apdorojimo parinktys | Atitikties standartai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.1 | 60Si2Mn | 44-48 | Didesnis arba lygus 9,5 | Didesnis arba lygus 5 000 000 | 0.48 | 133 ± 2.3 | Alyvuota,{0}}cinkuota, juodasis oksidas | DIN 17221, GB/T 1222 |
| SKL 3 | 13 ± 0.1 | 60Si2CrA | 44-48 | Didesnis arba lygus 9,5 | Didesnis arba lygus 5 000 000 | 0.48 | 120 ± 2.0 | Karštai cinkuota{0}}Dacromet | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 12 | 13 ± 0.1 | 38Si7 | 42-47 | 8.0-12.0 | Didesnis arba lygus 5 000 000 | 0.53 | 115 ± 2.0 | Alyvuota, spalvota tapyba | DIN 17221, AREMA |
| SKL 14 | 13 ± 0.1 | 60Si2Cr | 42-47 | Didesnis arba lygus 10,0 (vienam klipui) | Didesnis arba lygus 5 000 000 | 0.508 | 155 ± 2.0 | Karštai cinkuota{0}}Dacromet | EN 13481-2, DIN 17221 |
| SKL 15 | 14 ± 0.15 | 60Si2MnA | 44-48 | Didesnis arba lygus 12,0 | Didesnis arba lygus 5 000 000 | 0.62 | 160 ± 2.5 | Pasyvuotas, dažymas spalvotas | GB/T 1222, EN 13481-2 |
Sistemos suderinamumo ir taikomųjų programų scenarijai
| Modelis | Taikomas bėgio tipas | Sleeper medžiagų suderinamumas | Pagrindiniai taikymo laukai | Diegimo įrankis | Suderinami komponentai | Didžiausias leistinas ašies svoris (kN) | Pagrindiniai privalumai | Triukšmo/vibracijos slopinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | UIC 54, 50 kg/m | Betoninis, Medinis | Tradiciniai pagrindiniai geležinkeliai | Specialios fiksavimo replės | Matuoklio blokas (PA66), HDPE bėgio padas | 220 | Didelis universalumas, lengva priežiūra, keičiamos dalys | Vidutinis |
| SKL 3 | UIC 60, 60 kg/m | Betono | Greitieji{0}}geležinkeliai, sunkiosios{1}}vežimo linijos | Hidraulinis montavimo įrankis | Izoliatorius (stiklo pluoštu sustiprintas nailonas), guminis padas | 260 | Didelė suspaudimo jėga, atsparumas dinaminėms apkrovoms | Gerai |
| SKL 12 | Lengvasis geležinkelis, Tramvajaus bėgiai | Betonas, kompozitas | Miesto transporto sistemos, tramvajaus linijos | Rankinis tvirtinimo įrankis | Lengvas matuoklio blokas, EVA padas | 180 | Lengvas{0}}dizainas, greitas montavimas, mažos darbo sąnaudos | Puikiai |
| SKL 14 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | Betono | Balastuoti bėgiai, Elektrifikuoti geležinkeliai | Sukimo momento{0}}valdomas veržliaraktis | Įdėtas korpusas, bėgio izoliatorius (PA66) | 260 | W-formos konstrukcija, apsauganti nuo-atsipalaidavimo ir pakrypimo | Puikiai |
| SKL 15 | Krano bėgis (R65), 75 kg/m | Plienas, Betonas | Pramoniniai geležinkeliai, Uosto kiemai | Hidraulinis tvirtinimo įrankis | Sunkus{0}}matometro blokas, guminis padas | 300 | Tvirtas{0}}dizainas, atsparumas korozijai atšiaurioje aplinkoje | Vidutinis |
gnee{0}}profesionalus tiekėjas


Populiarus Žymos: plieninių bėgių skl klipas, Kinijos plieninių bėgių skl klipų gamintojai, tiekėjai, gamykla













