Aprašymas
Techniniai parametrai
Didelis-dėvėjimosi pritaikymas ir paviršiaus stiprinimas
| Modelis Nr. | Tikslinis didelio{0}}dėvėjimosi scenarijus | Paviršiaus stiprinimo technologija | Paviršiaus kietumas (HV) | Susidėvėjimo koeficientas (mm³/(N·m) × 10⁻⁶) | Trinimui{0}}Atsparios dangos storis (μm) | Tarnavimo laikas didelio{0}}dėvėjimo sąlygomis (metai) | Atitinkamas nusidėvėjimui{0}}atsparus bėgio tipas | Pagrindinis{0}}dėvėjimuisi atsparus pranašumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-WR12 | Kreivės takas (spindulys mažesnis arba lygus 300 m) | Lazerinis dengimas (WC-Co lydinys) | 850-950 | Mažesnis arba lygus 2,8 | 200-250 | 18-22 | UIC 54/60 standartinis bėgis | Subalansuotas atsparumas dilimui bendroms lenktoms linijoms |
| SKL-WR14 | Sunkusis{0}}vežamas krovininis geležinkelis (ašių apkrova didesnė arba lygi 35 t) | Plazminis purškimas (Al₂O₃-TiO₂) | 900-1000 | Mažesnis arba lygus 2,2 | 250-300 | 22-26 | AREMA sunkusis{0}}vežimas | Didelis kietumas dėl dažnos didelės{0}}apkrovos trinties |
| SKL-WR21 | Greitųjų{0}} geležinkelių iešmų atkarpos | Cheminis nusodinimas garais (TiN) | 1050-1150 | Mažesnis arba lygus 1,5 | 150-200 | 28-32 | Didelės{0}}greities tikslus geležinkelis | Maža trintis + didelis kietumas, užtikrinantis slydimo kontaktą |
| SKL-WR15 | Miesto geležinkelis (didelis eismo tankis, didesnis arba lygus 30 tūkst. vnt. per dieną) | Chromo nitrido (CrN) PVD danga | 950-1050 | Mažesnis arba lygus 2,0 | 180-220 | 24-28 | Specialusis miesto tramvajų geležinkelis | Atsparumas dilimui + triukšmo mažinimas intensyviam eismui |
| SKL-WR3 | Regioninė atšaka (žvyro takelis) | Azoto karbonizavimas +-poliravimas | 750-850 | Mažesnis arba lygus 3,5 | 80-120 | 15-18 | Lengvasis geležinkelis Standartinis geležinkelis | Ekonomiškai{0}}efektyvi apsauga nuo nusidėvėjimo-mažo biudžeto eilutėms |
Skaitmeninis identifikavimas ir visiškas{0}}procesų atsekamumas
| Modelis Nr. | Skaitmeninio identifikavimo metodas | Duomenų saugojimo talpa (baitai) | Apima atsekamumo informaciją | Skaitymo atstumas (mm) | Suderinamumas su atsekamumo sistemomis | Apsaugos nuo padirbinėjimo- funkcija | Duomenų saugumo lygis | Pagrindinis atsekamumo pranašumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL{0}}DIG12 | Lazerinis-Išgraviruotas QR kodas | 256 | Partijos numeris, pagaminimo data, medžiagos partija | 50-100 | Pagrindinis brūkšninių kodų skaitytuvas, mobilioji programėlė | Unikalus QR kodas + paketinis šifravimas | 2 lygis (pagrindinis šifravimas) | Paprastas valdymas atliekant nedidelius{0}}projektus |
| SKL{0}}DIG14 | RFID lusto implantacija | 1024 | Partijos Nr., medžiagų tiekimas, terminio apdorojimo parametrai, patikrinimo ataskaita | 100-200 | RFID skaitytuvas, debesų sekimo platforma | Šifruotas lustas ir anti-apsaugos nuo klastojimo antspaudas | 3 lygis (išplėstinė šifruotė) | Išsamūs duomenys, skirti sunkiasvorių krovinių{0}}kokybei kontroliuoti |
| SKL-DIG21 | Taškinės matricos kodas + NFC žyma | 2048 | Visi gyvavimo ciklo duomenys (Žaliava → Gamyba → Diegimas → Priežiūra) | 80-150 | NFC{0}}įgalintas įrenginys, Geležinkelio IoT sistema | Dinaminis duomenų atnaujinimas + Blockchain patvirtinimas | 4 lygis (aukščiausias-saugos lygis) | Stebėjimas realiuoju laiku-greitasis{1}}geležinkelio atkarpas |
| SKL-DIG15 | Skaitmeninis vandens ženklas + QR kodas | 512 | Partijos Nr., eksporto sertifikatas, diegimo svetainėje-įrašas | 60-120 | Mobilusis skaitytuvas, tarpvalstybinio{0}}sekimo sistema | Nematomas vandens ženklas + viešasis-privataus rakto šifravimas | 3 lygis (išplėstinė šifruotė) | Kova su padirbinėjimu-tarptautinei prekybai{1}} |
| SKL-DIG3 | Brūkšninis kodas + lazerinis žymėjimas | 128 | Pagrindinė informacija (modelis, pagaminimo data, partijos Nr.) | 40-80 | Universalus brūkšninių kodų skaitytuvas, vietinė duomenų bazė | Unikalus partijos brūkšninis kodas + gamyklinis antspaudas | 1 lygis (pagrindinė sauga) | Ekonomiškas{0}}regioninių linijų atsekamumas |
gnee{0}}profesionalus tiekėjas


Populiarus Žymos: greito bėgių sistemos skl klipas, Kinijos greitųjų bėgių sistemos skl klipų gamintojai, tiekėjai, gamykla














