Geležinkelio trasa, dar žinoma kaipgeležinkelio geležinkelis, tai yra pagrindiniai geležinkelio kelio komponentai. Bėgo bėgio važiavimo transporto priemonių ratai, kad jie galėtų eiti į priekį, nešioja krovinį iš ratų ir perkelkite krovinį į geležinkelio pabėgius. Yra keletas geležinkelio kelio rūšių, įskaitant lengvąjį geležinkelį, sunkųjį geležinkelį ir krano bėgį. Lengvas bėgis ir sunkusis geležinkelis klasifikuojamas atsižvelgiant į svorio vienam metrui.
| Klasifikacija | Aukštis (mm) | Galva (mm) | Apačia (mm) | Storas (mm) | Svoris (kg/m) | |
| Lengvasis geležinkelis | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Klasifikacija | Aukštis (mm) | Galva (mm) | Apačia (mm) | Storas (mm) | Svoris (kg/m) | |
| Sunkusis geležinkelis | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |

Kas yraKrano geležinkelis? Kaip rodo jo pavadinimas, krano geležinkelis naudojamas krano geležinkelyje. Krano bėgis turi savo medžiagą, matmenis, standartinius ir dydžius.GNEE geležinkelisPateikia įvairius standartinius geležinkelio takelius, tokius kaip AREMA, GB, BS, DIN, UIC ir kiti pasirinktiniai bėgių takai. Mes taip pat galime pateikti pritaikytus geležinkelio dydžius pagal klientų reikalavimus. Pateikite savo specialius pritaikymo reikalavimus, susijusius su jūsų specialiais pritaikymo reikalavimaisGnee.

Skirtingi krano geležinkelio standartai
Kinijos standartinis krano bėgisdimensija
| dydis | h mm | b mm | b1 mm | b2 mm | S mm | CM skyrius2 | Nominalus svoris (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Qu80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Qu100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Qu120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |

Norėdami gauti daugiau informacijos - susisiekite dabar!
DIN 536 Krano geležinkelio matmuo
| Dydis | Galva (mm) | Ūgis (mm) | Bazė (mm) | Žiniatinklis (mm) | Nominalus svoris (kg/m) | Medžiaga | Ilgis (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |

Norėdami gauti daugiau informacijos - susisiekite dabar!
ASCE krano geležinkelio matmuo
| ASCE geležinkelis | Galvos plotis (mm) | Bazinis plotis | Geležinkelio aukštis | Liemens storis | Nominalus svoris (kg/m) | Medžiaga |
| ASCE12 (12 lb./yd geležinkelis) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5.95 (12 svarų/yd) | 700 |
| ASCE20 (20 lb./yd Rail) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (25 lb./yd geležinkelis) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (30 lb./yd geležinkelis) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| „ASCE40“ (40 svarų/iš geležinkelis) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (50 lb./yd geležinkelis) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (60 svarų/iš geležinkelis) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (70 lb./yd geležinkelis) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (70 lb./yd geležinkelis) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (80 svarų/iš geležinkelis) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (85 lb./yd Rail) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |

Norėdami gauti daugiau informacijos - susisiekite dabar!
Cr krano geležinkelis dimensija
| Dydis | Galva (mm) | Ūgis (mm) | Bazė (mm) | Žiniatinklis (mm) | Nominalus svoris (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |

Norėdami gauti daugiau informacijos - susisiekite dabar!
UIC krano geležinkelio matmuo
| Dydis | Matmenys (mm) | Svoris | Medžiagos | Ilgis | |||
| Galva | Ūgis | Apačia | Žiniatinklio storis | (Kg/m) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Norėdami gauti daugiau informacijos - susisiekite dabar!
Japonijos standartinis krano geležinkelis (JIS E1103-93/ JISE1101-93)
| Dydis | Galva | Aukštas | Bazė | Žiniatinklis | Svoris | Medžiaga | Ilgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |







