E tipo geležinkelio elastinis spaustukasyra viena iš įprastų bėgių tvirtinimo detalių geležinkelio tvirtinimo sistemoje, kuri naudojama teigiamam ir patvariam takelio išlyginimui atšiauriausiomis darbo sąlygomis, taip prailginant geležinkelio takelio tarnavimo laiką. Paprastai,geležinkelio elastinis spaustukasPagrindinė geležinkelio spaustuko funkcija yra pagaminta iš suklastoto spyruoklinio plieno, kurio skersmuo yra nuo 18 mm iki 23 mm, yra pritvirtinti geležinkelio miegamąjį ir plieninį bėgį kartu.

E tipo elastiniai geležinkelio spaustukai yra plačiai naudojami skirtingiems pritaikymams iki skirtingų tipų ir dydžių, tokių kaip E2007, E2055, E2056 ir kt. Atskiroms geležinkelio tvirtinimo sistemoms ir E1809, E1817, E1819 ir kt.
E Rail Clip tipai

| Modelis | Skersmuo | Medžiaga | Esant slėgiui | HRC | Svoris |
| E1609 | Ø 16 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/pc |
| E1809 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/PC |
| E1813 | Ø 18 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/PC |
| E2001 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/PC |
| E2009 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/PC |
| E2039 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/PC |
| E2007 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/PC |
| E2055 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/PC |
| E2056 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/PC |
| E2063 | Ø 20 mm | 60SI2MNA | Didesnis arba lygus 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/PC |
E klipų pritvirtinimo specifikacijos skirtingų matuoklių specifikacijos

| Miegamasis | Geležinkelis | Išorinis | Vidinis | Matuoklis | Vidinis | Išorinis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Py | UIC 60 kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57 kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48 kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57 kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48 kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Dailylentės | SAR 57 kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48 kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30 kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |
GNEE geležinkelisGali pateikti įvairių tipų geležinkelio spaustukus, tokius kaip geležinkelis e - spaustukas, „Nabla“ geležinkelio spaustukas, SKL geležinkelio spaustukai, „Deenik“ spaustukas, kraninių geležinkelių spaustukas, Rusijos geležinkelio spaustukas, taip pat kiti standartiniai geležinkelio spaustukai ir kt.
Spustelėkite čia, jei norite gauti išsamų produktų katalogąGNEE geležinkelis.






